2021年11月19日住房城鄉(xiāng)建設(shè)部網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于2021年第二十二批申請(qǐng)監(jiān)理工程師初始注冊(cè)審查意見(jiàn)的公示》,我區(qū)共有109人符合注冊(cè)監(jiān)理工程師初始注冊(cè)條件,5人不符合注冊(cè)監(jiān)理工程師初始條件。公示截止日期為2021年12月2日。具體名單如下:
符合人員名單: 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 申請(qǐng)注冊(cè)單位 | 批準(zhǔn)注冊(cè)專業(yè)1 | 批準(zhǔn)注冊(cè)專業(yè)2 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)或管理號(hào) | 原注冊(cè)號(hào) | 1 | 陽(yáng)佛明 | 男 | 廣西百源建設(shè)工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 電力工程 | 通信工程 | 20210504845000001829 |
| 2 | 周旭 | 男 | 廣西邦源工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0152892 | 32013854 | 3 | 張海英 | 男 | 廣西達(dá)成咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001489 |
| 4 | 李俊 | 男 | 廣西高質(zhì)建設(shè)管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001223 |
| 5 | 葉大麟 | 男 | 廣西共創(chuàng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000318 |
| 6 | 黃暉 | 男 | 廣西共恒工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000292 |
| 7 | 馬連發(fā) | 男 | 廣西廣安工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001347 |
| 8 | 廖賢旺 | 男 | 廣西桂春工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20210504845000000757 |
| 9 | 潘軍 | 男 | 廣西昊建工程咨詢管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00199533 | 45003988 | 10 | 陳娟 | 女 | 廣西華禹工程咨詢有限公司 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 20210504845000001447 |
| 11 | 代佳弟 | 女 | 廣西磊鑫建設(shè)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504813000002171 |
| 12 | 洪運(yùn) | 男 | 廣西力元工程項(xiàng)目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 機(jī)電安裝工程 | 20210504845000000164 |
| 13 | 黃周福 | 男 | 廣西力元工程項(xiàng)目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | 20210504845000000462 |
| 14 | 李俊樺 | 男 | 廣西力元工程項(xiàng)目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000453 |
| 15 | 唐云鵬 | 男 | 廣西力元工程項(xiàng)目管理有限公司 | 電力工程 | 機(jī)電安裝工程 | 20210504845000000690 |
| 16 | 曾艷 | 女 | 廣西力元工程項(xiàng)目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 機(jī)電安裝工程 | 20210504845000000149 |
| 17 | 黃光玉 | 男 | 廣西聯(lián)睿建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 機(jī)電安裝工程 | 20200904845000001389 |
| 18 | 陸泳曄 | 男 | 廣西南寧建科工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001522 |
| 19 | 劉奇 | 男 | 廣西榮永工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 20210504845000000114 |
| 20 | 范徽坤 | 男 | 廣西雙建工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002031 |
| 21 | 何補(bǔ)春 | 男 | 廣西雙建工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002014 |
| 22 | 彭寶杰 | 男 | 廣西雙建工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001410 |
| 23 | 肖水秀 | 女 | 廣西雙建工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000383 |
| 24 | 簡(jiǎn)東亮 | 男 | 廣西天柱建設(shè)管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002322 |
| 25 | 黃宗詮 | 男 | 廣西通誠(chéng)工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001045 |
| 26 | 林海春 | 男 | 廣西通誠(chéng)工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001124 |
| 27 | 王回 | 男 | 廣西旺昌工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000664 |
| 28 | 陳拯 | 男 | 廣西新亮工程咨詢有限公司 | 水利水電工程 | 電力工程 | 0160869 | 14004740 | 29 | 李巧 | 女 | 廣西新亮工程咨詢有限公司 | 水利水電工程 | 電力工程 | 20210504855000000666 |
| 30 | 陳揚(yáng) | 男 | 廣西新廈工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002155 |
| 31 | 許星 | 男 | 廣西新廈工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000545 |
| 32 | 陳克海 | 男 | 廣西億順工程管理服務(wù)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504821000001164 |
| 33 | 梁繼超 | 男 | 廣西億順工程管理服務(wù)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504815000000653 |
| 34 | 劉卉磊 | 女 | 廣西億順工程管理服務(wù)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504822000000951 |
| 35 | 劉康 | 男 | 廣西億順工程管理服務(wù)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504814000001306 |
| 36 | 陸振祥 | 男 | 廣西億順工程管理服務(wù)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002288 |
| 37 | 孟慶楠 | 女 | 廣西億順工程管理服務(wù)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504821000000427 |
| 38 | 苗淑紅 | 女 | 廣西億順工程管理服務(wù)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504841000002254 |
| 39 | 宿海山 | 男 | 廣西億順工程管理服務(wù)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504823000001760 |
| 40 | 王磊 | 男 | 廣西億順工程管理服務(wù)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504822000000996 |
| 41 | 肖雁 | 女 | 廣西億順工程管理服務(wù)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504823000002231 |
| 42 | 龔磊 | 男 | 廣西至佳建設(shè)工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504844000002981 |
| 43 | 顏文霄 | 男 | 廣西中晟工程項(xiàng)目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000835 |
| 44 | 韓華 | 男 | 柳州市廣廈工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000999 |
| 45 | 黃科偉 | 男 | 柳州市廣廈工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000992 |
| 46 | 蔣玉龍 | 男 | 柳州市廣廈工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001113 |
| 47 | 毛先健 | 男 | 柳州市廣廈工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001105 |
| 48 | 潘旭偉 | 男 | 柳州市廣廈工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001083 |
| 49 | 曾文峰 | 女 | 柳州市廣廈工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000981 |
| 50 | 曾文全 | 男 | 柳州市廣廈工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000993 |
| 51 | 朱城 | 男 | 柳州市廣廈工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000982 |
| 52 | 李寧波 | 男 | 十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 12214542110450309 | 45003641 | 53 | 張友強(qiáng) | 男 | 十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001146 |
| 54 | 陸嚴(yán) | 男 | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 20200904845000001326 |
| 55 | 歐慶克 | 男 | 廣西方正工程咨詢管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2017021450212016451558000977 | 45005616 | 56 | 楊林武 | 男 | 廣西桂春工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20200904843000000302 |
| 57 | 宋天暉 | 男 | 廣西桂林寶鼎工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001368 |
| 58 | 唐敏 | 男 | 廣西桂林寶鼎工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001318 |
| 59 | 廖邦均 | 男 | 廣西漢華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504851000001282 |
| 60 | 朱雁云 | 女 | 廣西漢華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000154 |
| 61 | 謝金鳳 | 女 | 廣西同澤工程項(xiàng)目管理股份有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00227726 | 45004920 | 62 | 秦瑞均 | 男 | 廣西永威建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002194 |
| 63 | 萬(wàn)耀明 | 男 | 廣西元禾工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | (97)鄂建監(jiān)299 | 33006060 | 64 | 吳燦紅 | 女 | 廣西中科項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904843000000682 |
| 65 | 黃紅聲 | 女 | 桂林超凡工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0151298 | 45002935 | 66 | 吳孟輝 | 男 | 中策恒睿建設(shè)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001106 |
| 67 | 黃雪華 | 女 | 廣西誠(chéng)盛達(dá)工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000500 |
| 68 | 張楠 | 男 | 廣西誠(chéng)盛達(dá)工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504851000002935 |
| 69 | 黃向尤 | 男 | 廣西城建咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 機(jī)電安裝工程 | 20210504845000000608 |
| 70 | 許子賓 | 男 | 廣西城建咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001909 |
| 71 | 李魁倫 | 男 | 廣西達(dá)成咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002187 |
| 72 | 蘇耀輝 | 男 | 廣西鼎譽(yù)工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201806060450007115 |
| 73 | 蔣詩(shī)紅 | 男 | 廣西桂春工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001672 |
| 74 | 龐操 | 男 | 廣西桂新監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 無(wú) | 20210504845000002026 |
| 75 | 韋敏志 | 男 | 廣西恒基建設(shè)工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0148610 | 45003007 | 76 | 翁龍龍 | 男 | 廣西恒基建設(shè)工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001552 |
| 77 | 林少青 | 女 | 廣西弘祥工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001645 |
| 78 | 劉春雨 | 男 | 廣西華禹工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | 20210504832000005225 |
| 79 | 王永 | 男 | 廣西華禹工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | 20210504854000000121 |
| 80 | 謝小平 | 女 | 廣西華禹工程咨詢有限公司 | 市政公用工程 | 電力工程 | 20210504833000004212 |
| 81 | 梁華壯 | 男 | 廣西建柳工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001026 |
| 82 | 廖志科 | 男 | 廣西建柳工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001085 |
| 83 | 曾正大 | 男 | 廣西建通工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002218 |
| 84 | 王鵬飛 | 男 | 廣西建業(yè)中天工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001453 |
| 85 | 宋曉丹 | 女 | 廣西諾言工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 16370012858 |
| 86 | 萬(wàn)朋 | 男 | 廣西諾言工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904853000000399 |
| 87 | 陳博倫 | 男 | 廣西同澤工程項(xiàng)目管理股份有限公司 | 房屋建筑工程 | 機(jī)電安裝工程 | 20200904846000000154 |
| 88 | 楊文瑨 | 男 | 廣西新衡通工建咨詢服務(wù)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001205 |
| 89 | 唐巍峰 | 男 | 廣西新廈工程咨詢有限公司 | 機(jī)電安裝工程 | 水利水電工程 | 20210504845000001174 |
| 90 | 韋生劍 | 男 | 廣西新廈工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002048 |
| 91 | 向陽(yáng) | 男 | 廣西新廈工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001774 |
| 92 | 何春 | 男 | 廣西信永工程咨詢有限責(zé)任公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20210504845000000433 |
| 93 | 李鵬 | 男 | 廣西興輝工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504837000003698 |
| 94 | 劉慶強(qiáng) | 男 | 廣西興輝工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504833000000170 |
| 95 | 李仁 | 男 | 廣西壹源工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0117840 | 14003406 | 96 | 潘磊 | 男 | 廣西壹源工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2017021210212017211501000417 | 51012978 | 97 | 宋淮平 | 男 | 廣西壹源工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904834000000179 |
| 98 | 宋亞輝 | 男 | 廣西壹源工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904837000001939 |
| 99 | 孫兆鵬 | 男 | 廣西壹源工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00207761 |
| 100 | 王懷寧 | 男 | 廣西壹源工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021110000116 |
| 101 | 王啟東 | 男 | 廣西壹源工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0074615 | 11006610 | 102 | 張同喜 | 男 | 廣西壹源工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002018 |
| 103 | 鄒芹 | 女 | 廣西壹源工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00196243 | 42007123 | 104 | 羅富先 | 男 | 廣西易通工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000872 |
| 105 | 潘華國(guó) | 男 | 廣西正峰工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | 20210504845000000565 |
| 106 | 張志鴻 | 男 | 廣西志通工程管理咨詢有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002227 |
| 107 | 郭正虎 | 男 | 廣西中深聯(lián)工程技術(shù)咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2017021140212014146005000199 | 51013673 | 108 | 劉德平 | 男 | 廣西中之元工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 無(wú) | 20210504845000001653 |
| 109 | 方寶 | 男 | 南寧天朗項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000233 |
|
不符合人員名單:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 申請(qǐng)注冊(cè)單位 | 申請(qǐng)注冊(cè)專業(yè)1 | 申請(qǐng)注冊(cè)專業(yè)2 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)或管理號(hào) | 原注冊(cè)號(hào) | 不符合注冊(cè)條件原因 | 備注 | 其他執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)單位 | 其他執(zhí)業(yè)資格 | 1 | 潘春曉 | 男 | 廣西通誠(chéng)工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002316 |
| 一人在兩個(gè)單位注冊(cè) | 廣西大通建設(shè)監(jiān)理咨詢管理有限公司 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 2 | 丁時(shí)寶 | 男 | 廣西新亮工程咨詢有限公司 | 水利水電工程 | 電力工程 | 0130485 | 51006201 | 申請(qǐng)表未加蓋企業(yè)公章 |
|
| 3 | 李廣安 | 男 | 廣西廣安工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001077 |
| 一人在兩個(gè)單位注冊(cè) | 廣西景康建設(shè)有限公司 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 4 | 蔣奇斌 | 男 | 廣西寧鐵監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 鐵路工程 | 房屋建筑工程 | 20200904845000000951 |
| 勞動(dòng)合同聘期有誤 |
|
| 5 | 劉巖 | 女 | 廣西壹源工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504821000001222 |
| 申請(qǐng)表企業(yè)法定代表人未簽字 |
|
|
|